知的所有権情報
独立行政法人 農業生物資源研究所 知的財産方針
リンク
| 種 類 | 特許権 | 実用 新案権 |
商標権 | 著作権 | 育成者権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出願中件数(国内) | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 出願中件数(外国) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 303 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 保有件数(国内) | 249 | 3 | 8 | 21 | 23 |
| 保有件数(外国) | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 小 計 | 375 | 3 | 8 | 21 | 33 |
| 許諾件数(国内) | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 許諾件数(外国) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小 計 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 |
企業等への許諾数を記載。TLOのみへの許諾は含まない。
[ ページトップへ戻る ]
| 国内特許 | 外国特許 | 実用新案 | 意匠・商標 | 品種登録 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 平成22年度 | - | - | 平成13年度 〜 平成20年度 |
| 平成21年度 | 平成21年度 | - | - | |
| 平成20年度 | 平成20年度 | - | - | |
| 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | - | |
| 平成18年度 | 平成18年度 | - | - | |
| 平成17年度 | 平成17年度 | 平成17年度 | - | |
| 平成16年度 | 平成16年度 | 平成16年度 | - | |
| 平成15年度 | 平成15年度 | 平成15年度 | - | |
| 平成14年度 | 平成14年度 | - | 平成14年度 | |
| 平成13年度 | 平成13年度 | - | - |
旧組織(平成12年度以前)の知的所有権情報はこちらをご覧下さい。
[ ページトップへ戻る ]